
Voor elk model geldt: ‘rommel in = rommel uit’. Daarom zit de Stichting zich in om via projecten, al dan niet in samenwerking, te zorgen voor een vergroting van de bruikbaarheid en gebruiksvriendelijkheid voor degenen die (hun) stalemissie van ammoniak (NH3) willen berekenen, maar ook voor het doorrekenen van opties voor vermindering van die stalemissie, bijvoorbeeld door voer- en managementmaatregelen, aanpassing van het stalsysteem of een combinatie daarvan.
Hieronder volgt een voorbeeld van de invoergegevens die nodig is voor een berekening.
| Dieren en rantsoen | |
| Aantal dieren en dierplaatsen | Bekend – opgave veehouder |
| Ureum-N in urine (gN/l) | Meten of berekenen (standaardwaarde: 5,0) |
| Urineerfrequentie (dag-1) | Vast waarde (10) |
| Ammonium-gehalte mengmest in kelder (gN/l) | Meten, maar let op: bij voorkeur van toplaag mest in kelder (vaste waarde: 3,5) |
| Weidegang (uur per dag) | Bekend i.c.m. dagen per jaar (standaard: 0) |
| Stalvloer | |
| Met mest besmeurd oppervlak (m2) | Bekend (bijv. o.b.v. bouwkundige tekening stal); standaard 450 (4,5 m2/koe) |
| Vloertype | Bekend, bjjvoorbeeld standaard betonnen roosters |
| Dikte (mm) en benat oppervlak (m2) van elke urinelozing op de stalvloer (product is het aantal ml urine dat na elke lozing van gemiddeld 3 liter op de stalvloer achterblijft) | Ruwweg bekend uit literatuur, maar onderwerp maken van de model-calibratie per stal; standaard 0,48 mm plasdikte en 0,8 m2 benat vloeroppervlak per urinelozing |
| Temperatuur van het emitterend vloeroppervlak (oC) | Bekend (gelijk aan gemeten stalluchttemperatuur) |
| Luchtsnelheid over het emitterend vloeroppervlak (m/s) | Bekend (vaste waarde van 0,15) |
| pH van urine op de stalvloer | Meten (samen met de pH van verse koeien-urine); standaardwaarde: 9,0 |
| Mestkelder (indien aanwezig in de stal) | |
| Met mest besmeurd oppervlak (m2) | Bekend (bijv. o.b.v. bouwkundige tekening stal); standaard 450 (4,5 m2/koe) Let op: bij afwijkende vloertypen moet een % van de kelderemissie van open roosters worden geschat |
| Temperatuur van het emitterend mestoppervlak (oC) | Bekend (gelijk aan gemeten stalluchttemperatuur) |
| Luchtsnelheid over het emitterend mestoppervlak (m/s) | Bekend (vaste waarde van 0,05) |
| pH van urine op de stalvloer | Meten, bij voorkeur aan de toplaag van de mest in de kelder (samen met de pH van verse koeien-urine) of berekenen o.b.v. Monteny (2000) en Snoek (2006); standaardwaarde: 8,3 |
Voor elk model geldt: ‘rommel in = rommel uit’. Daarom zit de Stichting zich in om via projecten, al dan niet in samenwerking, te zorgen voor een vergroting van de bruikbaarheid en gebruiksvriendelijkheid voor degenen die (hun) stalemissie van ammoniak (NH3) willen berekenen, maar ook voor het doorrekenen van opties voor vermindering van die stalemissie, bijvoorbeeld door voer- en managementmaatregelen, aanpassing van het stalsysteem of een combinatie daarvan.